Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.7 | 45.7 | 17.9 | 23.6 | 26.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.1 | 48.0 | 18.5 | 24.0 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 50.4 | 19.1 | 24.4 | 27.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.6 | 53.5 | 20.0 | 24.8 | 28.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 111 | 116 | 45.5 | 60 | 66.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 117 | 122 | 47 | 61 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 128 | 48.5 | 62 | 69.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 136 | 50.7 | 63 | 71.5 |
lasticité | Aucune |
- La veste est une pièce élégante et confortable pour un look à la fois décontracté et chic. .
- Le tissu en velours ctelé confère une richesse texturée à la veste.
- Les détails des rabats sur le devant et les fentes latérales améliorent son attrait visuel.
- Le design boutonné est facile à porter et permet un style polyvalent.
Veste fendue boutonnée à rabat en velours ctelé Bonbon