Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 45.7 | 22.4 | 19.3 | 23.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 48.0 | 23.6 | 19.5 | 23.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 50.4 | 24.8 | 19.7 | 24.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 53.5 | 26.4 | 19.7 | 25.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 116 | 57 | 49 | 58.6 |
M | 8-10/p> | 38-40 | 12-14 | 116 | 122 | 60 | 49.5 | 60.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 128 | 63 | 50 | 62.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 136 | 67 | 50 | 64.3 |
lasticité | Moyen |
- Cette grosse veste en fausse fourrure est une version luxueuse des vêtements d'extérieur d'hiver.
- Le col à revers et les poches ajoutent une touche moelleuse et chaude à la veste.
- Une fermeture à un seul bouton donne une silhouette épurée, parfaite pour un look raffiné.
- >Associez-le à un jean ou à un pantalon habillé pour un ensemble chic par temps froid.
Veste beige en fausse fourrure avec poches boutonnées et col à revers