Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 21.7 | 20.3 | 26.8 |
M | 42.5 | 22.0 | 20.7 | 27.6 |
L | 44.5 | 22.5 | 21.1 | 28.3 |
XL | 47.6 | 23.0 | 21.5 | 29.1 |
2XL | 50.8 | 23.5 | 21.9 | 29.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 55 | 51.5 | 68 |
M | 108 | 56 | 52.5 | 70 |
L | 113 | 57.2 | 53.5 | 72 |
XL | 121 | 58.4 | 54.5 | 74 |
2XL | 129 | 59.6 | 55.5 | 76 |
lasticité | Aucune |
- Des détails à carreaux doux mais robustes ornent ce confortable veste
- Conue avec un devant boutonné, des manches longues, de grandes poches avant et un design surdimensionné
- Doux et chaud pour les saisons froides, et l'imprimé à carreaux est très classique et chic
- Tellement mignon pour s'emmitoufler, peu importe si vous restez à la maison ou sortez
Veste à poches orange à imprimé géométrique et à carreaux